Загальна інформація | ||
1.1 | Тип ділянки | Greenfield |
1.2 | Назва ділянки | Земельна ділянка Малінка 2 |
1.3 | Область | Кіровоградська |
1.4 | Район | Маловисківський |
1.5 | Назва найближчого населеного пункту і відстань від нього до ділянки (км) | Смоліне |
1.6 | Відстань від ділянки до найближчого житлового будинку (км) | близько 1 км |
1.6.1 | Відстань від ділянки до межі житлової зони (км) | близько 1 км |
1.7 | Назва найближчого районного центру і відстань до нього (км) | м.Мала Виска 50 км |
1.8 | Назва найближчого обласного центру і відстань до нього (км) | м.Кропивницький 80 км |
1.9 | Загальна площа ділянки, га | 7 га |
1.10 | Форма ділянки | основна частина – прямокутна |
1.11 | Рельєф, відмітка над рівнем моря (м), різниця між найвищою і найнижчою відмітками висот ділянки (м) |
рівнина |
1.12 | Сусідні ділянки | |
1.13 | Будівлі і споруди, якщо вониє на ділянці, хто іх власник | відсутні |
1.14 | Чи є підземні перешкоди на ділянці | відсутні |
1.15 | Чи є надземні перешкоди на ділянці | відсутні |
1.16 | Екологічні вимоги і обмеження | відсутні |
1.17 | Забруднення грунту, поверхневих вод | відсутні |
1.18 | Затоплення ділянки під час повеней | не затоплюється |
1.19 | Додаткова інформація | |
Правовий статус | ||
2.1 | Власник | Смолінська селищна рада |
2.2 | Форма власності | комунальна |
2.3 | Наявні правовстановлюючі документи власника | |
2.4 | Кадастровий номер | |
2.5 | Користувач | |
2.6 | Наявні правовстановлюючі документи користувача | |
2.7 | Для яких цілей використовується ділянка | |
2.8 | Знаходиться в межах чи за межами населеного пункту | в межах |
2.9 | Наявність містобудівної документації | є |
2.10 | Класифікація виду цільового призначення земельної ділянки | |
2.11 | Наявність правових обмежень (обтяжень) земельної ділянки | відсутні |
2.12 | Форма передачі ділянки інвестору | продаж, довгострокова оренда, державно-приватне партнерство |
2.13 | Орієнтовна вартість землі для продажу (грн/м.кв) | |
2.14 | Орієнтовна вартість землі для оренди (грн/м.кв) | |
2.15 | Додаткова інформація | |
Транспортна та інженерна інфраструктура | ||
3.1 | Підїзна дорога для вантажних автомобілів | |
3.2 | Відстань до автодороги державного значення (км) | Дорога , яка проходить поруч з ділянкою виходить на трасу державного значення М12 Стрий -Тернопіль-Кропивницький -Знамянка, відстань близько 3 км |
3.3 | Назва вантажної залізничної станції і відстань автодорогою від неї до ділянки (км) | с.Злинка (ст.Капустіне), 28 км, але безпосередньо біля ділянки проходить залізничка колія, яка належить ДП “СхідГЗК” |
3.4 | Назва аеропорту і відстань автодорогою від нього до ділянки (км) | м.Кропивницький 80 км |
3.5 | Назва найближчої річки і відстань від неї до ділянки (км) | р.Кільтень, 2,3 км |
3.6 | Наявність маршрутів громадського транспорту до ділянки (автобуси, потяги) | автобуси, зупинка на відстані 0,4 км |
Інформація про підведення газотранспортної мережі до ділянки | ||
3.7.1 | Відстань до діючого газопроводу (км) | 1 |
3.7.2 | Діаметр газопроводу (мм) | 250 |
3.7.3 | Тиск у газопроводі (кгс/см.кв) | середній |
3.7.4 | Резерв потужності у місці можливого підключення до газопроводу (м.куб/год) | газопровід середнього тиску з газорозподільчою станцією та можливістю газопостачання об’ємом більше 3 тис. куб.м. на годину |
3.7.5 | Відстань до діючої газорозподільної станції (ГРС) (км) | 2,8 км |
3.7.6 | Резерв потужності газорозподільної станції (м.куб/год) | не визначено |
3.7.7 | Орієнтована вартість підведення газової мережі до ділянки (тис.дол.США) | не визначено |
Інформація про підведення електричної мережі до ділянки | ||
3.8.1 | Відстань до діючої лінії електропередач (ЛЕП) (км) | 0,35 км , БСІ 35/6 кВ 2*6300 кВт |
3.8.2 | Напруга лінії електропередач (кВ) | 6 |
3.8.3 | Резерв потужності на місці можливого підключення до ЛЕП (кВт) | 7389,4 |
3.8.4 | Відстань до діючої трансформаторної підстанції (км) | 0,35 |
3.8.5 | Напруга на трансформаторній підстанції (кВ) | 6 |
3.8.6 | Резерв потужності на трансформаторній підстанції (кВт) | 7389,4, при необхідності є можливість підключитися до більш потужної трансформаторної підстанції “Березівка” 150/35/10 кВт2*40000 кВт, яка розташована на відстані близько 3,5 км |
3.8.7 | Орієнтована вартість підведення електромережі до ділянки (тис.дол.США) | не визначено |
Водопостачання | ||
3.9.1 | Як можна забезпечити водопостачання на ділянці | прокласти гілку до діючого водогону |
3.9.2 | Відстань до можливого місця підключення діючого водопроводу (км) | 0,1 |
3.9.3 | Діаметр діючого водопроводу (мм) | 300 |
3.9.4 | Резерв потужності діючого водопроводу у місці можливого підключення (м.куб/год) | від мереж центрального вузла водопостачання по мережі діаметром 300мм з можливістю водо забезпечення більше 200 м. куб. на год. Якість води – питна (до 27тис.куб на добу), згідно до встановлених норм з можливістю забору технічної води в необхідній кількості. Мережі центрального вузла межують з земельною ділянкою. |
3.9.5 | Орієнтована вартість водозабезпечення ділянки (тис.дол.США) | не визначено |
Водовідведення (каналізація) | ||
3.10.1 | Як можна забезпечити водовідведення (каналізацію) на ділянці | Будівництво автономної або будівництво мережі з перекачувальною станцією |
3.10.2 | Відстань до можливого місця підключення діючої системи водовідведення (км) | 0,1 |
3.10.3 | Діаметр діючого каналізаційного водоводу (колектора) у місці можливого підключення до системи водовідведення (мм) |
200 |
3.10.4 | Резерв потужності діючої ситеми водовідведення умісці можливого підключення (м.куб/год) | промислова та побутова каналізація з можливістю відведення стоків до 10 тис. куб. м. на добу |
3.10.5 | Чи з каналізаційного водоводу (колектора) каналізаційні стоки подаються на діючі очисні споруди? |
так, подаються |
3.10.6 | Резерв потужності діючих очисних споруд (м.куб/год) | до 10 тис.куб.м на добу |
3.10.7 | Орієнтована вартість водовідведення від ділянки (тис.дол.США) | |
Мережі звязку | ||
3.11.1 | Чи можна забезпечити стаціонарний телефонний зв’язок | так |
3.11.2 | Чи є на ділянці стабільне покриття звязком і яких операторів | Київстар, Водафон, Лайф |
3.12 | Додаткова інформація | На відстані 1 км прокладено скловолоконну мережу, яка належить ПАТ “Атраком” |
Контакти | ||
4.1 | Установа, організація | Смолінська селищна рада |
4.2 | Адреса вебсайту | https://smolino-rada.gov.ua/ |
4.3 | Тел/факс | 05258-54525 |
4.4 | Імя, прізвище контактної особи | Тхоржевська Людмила Миколаївна |
4.5 | Посада | спеціаліст з інвестиційних та соціально-економічних питань |
4.6 | Мова спілкування | Українська |
4.7 | Моб.тел. | 0961963213 |
4.8 | Е-mail | investsmolino@gmail.com |
5 | Дата підготовки (місяць, рік) | липень, 2020 |